- Weerplaza
- wereldweer
- Noord en Midden Amerika
- Verenigde Staten
- Omaha
Het weer nu in Omaha
18°
Weercijfer
Neerslag: 0 mm
Wind: ZZO 3
Druk: 1016,4 hPa
Vochtigheid: 59%
Uitgebreide regenradar
48 uur 14 dagen Klimaat
48 uur 14 dagen Klimaat
Het weer de komende 48 uur
vr
02:00
vr
02:00
18°C
18°C
Voelt als 19°C
0 mm
ZZO 3
3
vr
03:00
vr
03:00
18°C
18°C
Voelt als 18°C
0 mm
ZZO 3
3
vr
04:00
vr
04:00
17°C
17°C
Voelt als 17°C
0 mm
Z 3
3
vr
05:00
vr
05:00
17°C
17°C
Voelt als 16°C
0 mm
Z 3
3
vr
06:00
vr
06:00
16°C
16°C
Voelt als 16°C
0 mm
Z 3
3
vr
07:00
vr
07:00
16°C
16°C
Voelt als 15°C
0 mm
Z 3
3
vr
08:00
vr
08:00
16°C
16°C
Voelt als 15°C
0 mm
Z 2
2
vr
09:00
vr
09:00
18°C
18°C
Voelt als 18°C
0 mm
Z 2
2
vr
10:00
vr
10:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0 mm
Z 2
2
vr
11:00
vr
11:00
22°C
22°C
Voelt als 25°C
0 mm
ZZW 2
2
vr
12:00
vr
12:00
25°C
25°C
Voelt als 26°C
0 mm
WZW 2
2
vr
13:00
vr
13:00
27°C
27°C
Voelt als 27°C
0 mm
W 2
2
vr
14:00
vr
14:00
28°C
28°C
Voelt als 28°C
0 mm
W 2
2
vr
15:00
vr
15:00
29°C
29°C
Voelt als 28°C
0 mm
NW 2
2
vr
16:00
vr
16:00
30°C
30°C
Voelt als 29°C
0 mm
NNW 2
2
vr
17:00
vr
17:00
29°C
29°C
Voelt als 28°C
0 mm
NNW 2
2
vr
18:00
vr
18:00
28°C
28°C
Voelt als 27°C
0 mm
N 3
3
vr
19:00
vr
19:00
25°C
25°C
Voelt als 26°C
0 mm
N 3
3
vr
20:00
vr
20:00
24°C
24°C
Voelt als 25°C
0 mm
NNO 3
3
vr
21:00
vr
21:00
23°C
23°C
Voelt als 25°C
0 mm
NNO 3
3
vr
22:00
vr
22:00
22°C
22°C
Voelt als 25°C
0 mm
NO 3
3
vr
23:00
vr
23:00
21°C
21°C
Voelt als 21°C
0 mm
NO 3
3
za
00:00
za
00:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0 mm
NO 3
3
za
01:00
za
01:00
19°C
19°C
Voelt als 19°C
0 mm
ONO 3
3
za
02:00
za
02:00
18°C
18°C
Voelt als 18°C
0 mm
NO 3
3
za
03:00
za
03:00
17°C
17°C
Voelt als 17°C
0 mm
NO 2
2
za
04:00
za
04:00
16°C
16°C
Voelt als 16°C
0 mm
NO 2
2
za
05:00
za
05:00
16°C
16°C
Voelt als 15°C
0 mm
NO 2
2
za
06:00
za
06:00
15°C
15°C
Voelt als 15°C
0 mm
ONO 2
2
za
07:00
za
07:00
14°C
14°C
Voelt als 14°C
0 mm
ONO 2
2
za
08:00
za
08:00
14°C
14°C
Voelt als 14°C
0 mm
NO 2
2
za
09:00
za
09:00
16°C
16°C
Voelt als 16°C
0 mm
NO 2
2
za
10:00
za
10:00
18°C
18°C
Voelt als 18°C
0 mm
NNO 2
2
za
11:00
za
11:00
21°C
21°C
Voelt als 21°C
0 mm
N 2
2
za
12:00
za
12:00
23°C
23°C
Voelt als 25°C
0 mm
N 2
2
za
13:00
za
13:00
25°C
25°C
Voelt als 26°C
0 mm
NNW 2
2
za
14:00
za
14:00
26°C
26°C
Voelt als 26°C
0 mm
NW 2
2
za
15:00
za
15:00
27°C
27°C
Voelt als 27°C
0 mm
NW 3
3
za
16:00
za
16:00
27°C
27°C
Voelt als 27°C
0 mm
NNW 3
3
za
17:00
za
17:00
26°C
26°C
Voelt als 26°C
0 mm
NNW 3
3
za
18:00
za
18:00
26°C
26°C
Voelt als 26°C
0 mm
NNW 3
3
za
19:00
za
19:00
23°C
23°C
Voelt als 25°C
0 mm
NNW 3
3
za
20:00
za
20:00
21°C
21°C
Voelt als 25°C
0 mm
NNW 3
3
za
21:00
za
21:00
20°C
20°C
Voelt als 20°C
0 mm
NNW 3
3
za
22:00
za
22:00
18°C
18°C
Voelt als 18°C
0 mm
NNW 3
3
za
23:00
za
23:00
17°C
17°C
Voelt als 17°C
0 mm
NNW 2
2
zo
00:00
zo
00:00
16°C
16°C
Voelt als 16°C
0 mm
NW 2
2
zo
01:00
zo
01:00
15°C
15°C
Voelt als 15°C
0 mm
WNW 2
2
Weersverwachting Omaha voor vandaag en morgen
Weerbericht korte termijn
Het wordt morgen geleidelijk bewolkter maar het blijft droog in Omaha. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot 30 °C en is de wind matig, windkracht 3. Morgenavond is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 23 °C.
nacht
16°C
mm
3
ochtend
85%
20°C
mm
3
middag
80%
30°C
mm
3
avond
20%
23°C
mm
3
Hoe laat gaat de zon op en onder vandaag?
Totale daglichtperiode is 11:16 uur. Dat is 19 minuten korter dan vorige week.
Zon op
07:32 uur
Zon onder
18:48 uur
Maan op
15:56 uur
Maan onder
00:03 uur
Eerste kwartier
vr 8 nov 23:57
Volle maan
do 17 okt 06:28
Laatste kwartier
do 24 okt 03:05
Nieuwe maan
vr 1 nov 07:48
De 14-daagse weersverwachting Omaha
Weerbericht lange termijn
Dit weekend zijn er opklaringen en blijft het droog in Omaha. De temperatuur daalt tot 18 °C overdag en 9 °C 's nachts. De wind waait uit het noordwesten en is matig, windkracht 4. Na het weekend neemt de kans op zon weer toe en wordt het overdag warmer met temperaturen rond 27 °C.
Komende 7 dagen
Tip: klik hieronder op een dag om meer details te zien.
8 zaterdag 12-10 za 12-10 | 8 zondag 13-10 zo 13-10 | 9 maandag 14-10 ma 14-10 | 9 dinsdag 15-10 di 15-10 | 8 woensdag 16-10 wo 16-10 | 7 donderdag 17-10 do 17-10 | 7 vrijdag 18-10 vr 18-10 | |||||||
85% UV 4 | 90% UV 4 | 90% UV 4 | 90% UV 4 | 90% UV 4 | 90% UV 3 | 90% UV 3 | |||||||
27°C 14°C | 18°C 9°C | 17°C 5°C | 17°C 0°C | 23°C 5°C | 27°C 13°C | 26°C 15°C | |||||||
0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 0% mm | 10% 0,4 mm | 50% 1,4 mm | |||||||
NNW 3 3 | NNW 5 5 | NNW 3 3 | Z 3 3 | Z 5 5 | Z 5 5 | Z 4 4 |
zaterdag, 12 oktober 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NO 3 3 | ONO 3 3 | NO 3 3 | NO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | NO 2 2 | NO 2 2 | NNO 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | NNW 2 2 | NW 2 2 | NW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | NNW 2 2 | NW 2 2 |
zondag, 13 oktober 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | |||||||||||||||||||||||||
16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 12°C | 10°C | 9°C | 9°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NW 2 2 | WNW 2 2 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NW 3 3 | NNW 4 4 | NNW 4 4 | NNW 4 4 | NNW 5 5 | NNW 5 5 | NNW 5 5 | NNW 5 5 | NNW 5 5 | NNW 5 5 | NNW 5 5 | N 4 4 | N 4 4 | N 3 3 | N 3 3 | NNO 3 3 | NNO 3 3 | NNO 2 2 |
maandag, 14 oktober 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | |||||||||||||||||||||||||
9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 6°C | 8°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C | 16°C | 17°C | 16°C | 16°C | 14°C | 12°C | 10°C | 8°C | 7°C | 6°C | 5°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
NNO 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 2 2 | N 3 3 | N 3 3 | NNW 3 3 | NNW 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | N 3 3 | NNO 2 2 | NNO 2 2 | NO 3 3 | NO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 |
dinsdag, 15 oktober 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | |||||||||||||||||||||||||
5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 2°C | 1°C | 0°C | 0°C | 2°C | 4°C | 7°C | 9°C | 12°C | 14°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 12°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | cm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | ONO 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | O 2 2 | OZO 2 2 | ZO 2 2 | ZZO 2 2 | Z 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 2 2 | ZZW 3 3 | Z 3 3 | Z 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 2 2 | ZZO 3 3 | Z 3 3 |
woensdag, 16 oktober 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 11°C | 13°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
7°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 8°C | 11°C | 13°C | 16°C | 19°C | 21°C | 22°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 3 3 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 5 5 | Z 5 5 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 |
donderdag, 17 oktober 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 17:00 17:00 | 18:00 18:00 | 19:00 19:00 | 20:00 20:00 | 21:00 21:00 | 22:00 22:00 | 23:00 23:00 | 00:00 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 22°C | 24°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | |||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 5 5 | Z 5 5 | ZZW 5 5 | ZZW 5 5 | ZZW 5 5 | Z 5 5 | Z 5 5 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 |
vrijdag, 18 oktober 2024
00:00 00:00 | 01:00 01:00 | 02:00 02:00 | 03:00 03:00 | 04:00 04:00 | 05:00 05:00 | 06:00 06:00 | 07:00 07:00 | 08:00 08:00 | 09:00 09:00 | 10:00 10:00 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 19:00 19:00 | |||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C | 23°C | |||||||||||||||
19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 24°C | 26°C | 23°C | |||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||
Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | Z 4 4 | ZZW 4 4 | Z 4 4 |
Week erna
7 zaterdag 19-10 za 19-10 | 8 zondag 20-10 zo 20-10 | 8 maandag 21-10 ma 21-10 | 8 dinsdag 22-10 di 22-10 | 8 woensdag 23-10 wo 23-10 | 8 donderdag 24-10 do 24-10 | 8 vrijdag 25-10 vr 25-10 | |||||||
45% | 85% | 90% | 85% | 90% | 90% | 90% | |||||||
20°C 12°C | 19°C 8°C | 19°C 7°C | 19°C 8°C | 18°C 7°C | 17°C 7°C | 18°C 7°C | |||||||
85% 4,7 mm | 35% 1,1 mm | 25% 0,8 mm | 30% 1 mm | 20% 0,6 mm | 70% 2,4 mm | 55% 1,6 mm | |||||||
ZW 4 4 | NW 3 3 | ZW 4 4 | WZW 4 4 | W 4 4 | WZW 4 4 | ZZW 4 4 |
Buitenland
Volgende
De uitgebreide weersverwachting voor Omaha. We tonen het actuele weer per uur tot 48 uur vooruit, het weerbericht voor vandaag en morgen en de 14 daagse weersvoorspelling.
Nieuw: Bepaal de beste reistijd naar Omaha met de uitgebreideklimaat informatie per maand.
Ook leuke weerwidgets, zodat je zelf het weer voor Omaha voor de komende 3 tot 5 dagen kunt tonen op je eigen site.
Hoe laat gaat de zon op en onder vandaag?
Totale daglichtperiode is 11:16 uur. Dat is 19 minuten korter dan vorige week.
Zon op
07:32 uur
Zon onder
18:48 uur
Maan op
15:56 uur
Maan onder
00:03 uur
Eerste kwartier
vr 8 nov 23:57
Volle maan
do 17 okt 06:28
Laatste kwartier
do 24 okt 03:05
Nieuwe maan
vr 1 nov 07:48
Dichtstbijzijnde weerstation
Het dichtstbijzijnde weerstation voor deze locatie is op 6,2 km afstand.
Neerslag: 0,0 mm
Wind: Z 3
Druk: 1.016,9 hPa
Vochtigheid: 47%
20 °
Laatste meting:
11 oktober 01:00
Actuele waarnemingen
Activiteiten weerbericht
za | zo | ma | di | |
BBQweer | ||||
Fietsweer | ||||
Golfweer | ||||
Visweer | ||||
Wandelweer | ||||
Terrasweer |
Klimaat Omaha
Wil je op vakantie naar Verenigde Staten? Bekijk hier wat voor weer je per maand kunt verwachten.
Bekijk het weer per maand
Temperatuurverwachting ECMWF
Bekijk hieronder de temperatuurverwachting voor Europa van ECMWF. Meer weerkaarten kun je bekijken op I'm Weather.
Quick links
- Buien en regenradar
- Regenradar 24 uur vooruit
- Weerbericht
- Weerkaarten
- Regenradar Europa
- Windkracht en windrichting
- Weer 14 dagen
- 15-daagse pluim
Uitleg over het Weerplaza Weercijfer
Wordt het lekker weer of niet? Hoewel de beleving voor iedereen anders is, hebben we getracht een algemeen cijfer te geven voor het weerbeeld per dag. Het weercijfer is gebaseerd op een algoritme dat is gecreërd door onze meteorologen en bevat variabelen als zonuren, (gevoels)temperatuur, wind, neerslag en wolken. Vooral een rustig en zonnig weerbeeld zorgt voor een hoge score van het weercijfer.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Scroll to top